| 1・2・3・4号店は左側をクリック | 5・6・8号店は右側をクリック |
| 3月予約状況はここをクリック | 3月予約状況はここをクリック |
| 4月予約状況はここをクリック | 4月予約状況はここをクリック |
| 5月予約状況はここをクリック | 5月予約状況はここをクリック |
| 6月予約状況はここをクリック | 6月予約状況はここをクリック |
| 店名 | スタジオパンダ5(北大塚倉庫) | スタジオパンダ6(東池袋3丁目) ※更衣時間込です | スタジオパンダ8 (キッチンリビング) ダンス禁止 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 広さ | 25㎡ 13畳 | 80㎡ 42畳(撮影スペース25畳) | 2F 40㎡ 21畳 3F 20㎡ 12畳 |
||
| 平日時間 | 9:00~21:00 | 9:00~23:00 お好きな時間から予約可能になりました |
9:00~21:00 | ||
| 土日祝時間 | 9:00~21:00 |
9:15~23:15 1時間刻み ※11:15・12:15・13:15開始の予約を受け付けておりません。 |
8:55~20:55 1時間刻み ※10:55・11:55・12:55開始の予約を受け付けておりません。 |
||
| 夜間時間 | 21:00-翌日8:00 (前に利用者がいた場合は床が濡れている可能性が御座います) |
22:15-翌日9:00 | 23:55-翌日8:15 21時以降の利用は2Fのみとなります。また夜間の最大入室数は4名までとなります |
||
| アクセス | 池袋駅東口徒歩15分 大塚駅から徒歩10分 |
池袋駅東口徒歩12分 東池袋駅徒歩2分 東池袋4丁目駅徒歩1分 スタジオパンダ1から徒歩6分 |
池袋駅東口徒歩18分 東池袋4丁目駅徒歩5分 東池袋駅徒歩5分 |
||
| 5/1金 | |||||
| 5/2土 | |||||
| 5/3日祝 | |||||
| 5/4月祝 | |||||
| 5/5火祝 | |||||
| 5/6水祝 | |||||
| 5/7木 | |||||
| 5/8金 | |||||
| 5/9土 | |||||
| 5/10日 | |||||
| 5/11月 | |||||
| 5/12火 | 11:00-17:00もぐたその会2名 仮5/7 連絡待ち | ||||
| 5/13水 | |||||
| 5/14木 | |||||
| 5/15金 | |||||
| 5/16土 | |||||
| 5/17日 | |||||
| 5/18月 | |||||
| 5/19火 | |||||
| 5/20水 | |||||
| 5/21木 | |||||
| 5/22金 | 休業要請のため | ||||
| 5/23土 | |||||
| 5/24日 | |||||
| 5/25月 | |||||
| 5/26火 | |||||
| 5/27水 | |||||
| 5/28木 | |||||
| 5/29金 | コロナ休業のためキャンセル | ||||
| 5/30土 | |||||
| 5/31日 |